Berkum en Stadshagen zijn de rijkste wijken van Zwolle, zegt het meest recente Regionaal Inkomensonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Berkum is het gemiddelde inkomen per persoon 36.300 euro, in Stadshagen doe de gemiddelde bewoner het per jaar met 33.600 euro.
Wijken | Schaalscore |
---|---|
Aa-landen | 27800 |
Assendorp | 27400 |
Berkum | 36300 |
Binnenstad | 33300 |
Dieze-Oost | 22700 |
Dieze-West | 24500 |
Geren | 30200 |
Holtenbroek | 23200 |
Ittersum | 28500 |
Oldeneel | 32600 |
Schelle | 32200 |
Stadshagen | 33600 |
Westenholte | 27600 |
Wipstrik | 32200 |
Voor de Indische Buurt, Kamperpoort en de Veerallee waren geen cijfers beschikbaar.