Dit zijn de beste postcode-gebieden in Zwolle om te wonen

Elsevier Weekblad heeft de woonaantrekkelijkheid van gemeenten vastgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Louter, met als special topic de woonaantrekkelijkheid van postcodegebieden. Kijk hieronder wat de aantrekkelijkste wijken van Zwolle zijn en hoe uw eigen buurt scoort.
De onderzoekers hebben de postcodes vergeleken met de postcodes in een straal van 20 kilometer.
Postcode | Postcodenaam | Aantal postcodes binnen 20km | Positie postcode binnen omgeving |
---|---|---|---|
8011 | Binnenstad-Zuid | 72 | 11 |
8012 | Oud Assendorp | 69 | 8 |
8013 | Bedrijfsterrein Marslanden | 70 | 25 |
8014 | Gerenbroek | 71 | 44 |
8015 | Harculo En Hoog-Zuthem | 72 | 53 |
8016 | Oldenelerlanden-West | 68 | 38 |
8017 | Schelle-Zuid En Oldeneel | 70 | 18 |
8019 | Katerveer - Engelse Werk | 70 | 7 |
8021 | Bollebieste | 73 | 31 |
8022 | Meppelerstraatweg-Noord | 73 | 35 |
8023 | Wipstrik-Zuid | 69 | 13 |
8024 | Veldhoek | 70 | 17 |
8025 | Bedrijfsterrein Oosterenk | 70 | 15 |
8026 | Herfte | 72 | 54 |
8031 | Holtenbroek III | 68 | 55 |
8032 | Aalanden-Noord | 70 | 38 |
8033 | Aalanden-Oost | 71 | 44 |
8034 | Langenholte | 71 | 13 |
8042 | Westenholte-Stins | 67 | 45 |
8043 | Mastenbroek | 66 | 56 |
8044 | Stadshagen-Noord | 68 | 64 |
Eerder werd al bekend dat de stad Zwolle op de jaarlijkse ranglijst van beste woongemeentes in Nederland is gezakt van plek 88 naar plek 96. Rondom het Engelse Werk is de beste plek om te wonen, Stadshagen-Noord is volgens de onderzoekers de slechtste plek. Vooral op veiligheid, overlast en rust en ruimte scoort Zwolle slecht, onderwijs en winkels zijn dik in orde.
Bevolkingssamenstelling
Elsevier Weekblad en Bureau Louter vergelijken een gemeente met alle andere 354 gemeenten op 97 punten. De scores zijn verdeeld over elf onderdelen: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte en bereikbaarheid.