GroenLinks en ChristenUnie gaan uitmaken wie de grootste partij van Zwolle wordt. Swollwacht wordt bijna gehalveerd ten opzichte van de verkiezingen in 2018. Dat blijkt na de eerste exit-polls van woensdagavond 16 maart, waarin GroenLinks nipt aan kop gaat. Hieronder de complete exit-poll.
Partij | Uitslag 2022 in % | Uitslag 2018 in % | |
---|---|---|---|
ChristenUnie | 15,9 | 17,7 | -1,8 |
GroenLinks | 18,1 | 16,6 | +1,5 |
Swollwacht | 7,7 | 14,3 | -6,7 |
VVD | 11,9 | 13,6 | -1,5 |
CDA | 9,1 | 11,2 | -2,1 |
D66 | 12,5 | 10,4 | +2,1 |
PvdA | 9,7 | 9,7 | 0 |
SP | 6,2 | 5,6 | +0,6 |
Partij voor de Dieren | 5,0 | 0 | +5 |
Volt | 3,8 | 0 | +3,8 |
Het betreft een exit-poll, het uiteindelijke resultaat kan nog verschillen.