Uitslag verkiezingen Zwolle 2026: Swollwacht zorgt voor aardverschuiving

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle zijn ver na middernacht bekend geworden. Lokale partij Swollwacht zorgt met 18,8% van de stemmen voor een aardverschuiving in het politieke landschap en is de grootste partij. GroenLinks-PvdA (-8,6%) en ChristenUnie (-5,9) zijn de grote verliezers.
De strijd om de grootste te worden was om 0.25 uur nog niet beslist toen 65 van de 71 stembureaus waren geteld, vooral in Stadshagen moest nog geteld worden. Uiteindelijk besliste Swollwacht de nek-aan-nek-race met GroenLinks-PvdA. GroenLinks en PvdA staan voor het eerst gezamenlijk op de lijst in Zwolle.
Ook de nieuwkomers in Zwolle haalden stemmen binnen. Forum voor Democratie komt binnen op 6,3% en Stadspartij Zwolle op 6,2%.
De voorlopige opkomst in Zwolle ligt op 62,25 procent en dat is veel hoger dan vier jaar geleden. Toen bracht 55,67 procent van de kiesgerechtigden een stem uit. Landelijk staat de opkomst momenteel op 56,9 procent. Wellicht was de grote onvrede in de stad over het beleid van de afgelopen vier jaar daar een reden voor.
| Partij | Uitslag 2026 in % | Uitslag 2022 in % | verschil |
|---|---|---|---|
| GroenLinks-PvdA | 18,2 | 26,8 | -8,6 |
| ChristenUnie | 10,8 | 16,7 | -5,9 |
| VVD | 11,2 | 12,1 | -0,9 |
| D66 | 9 | 11,6 | -2,6 |
| CDA | 8,6 | 9,3 | -0,7 |
| Swollwacht | 18,8 | 8,5 | +10,3 |
| SP | 3,4 | 6,2 | -2,8 |
| Partij voor de Dieren | 3,4 | 5,1 | -1,7 |
| Volt | 3,8 | 3,7 | +0,1 |
| FVD | 6,3 | +6,3 | |
| Stadspartij Zwolle | 6,2 | +6,2 | |
| LEF | 0,3 | +0,3 |
Hieronder de zetelverdeling in Zwolle
| Partij | Zetels 2026 | Zetels 2022 |
|---|---|---|
| GroenLinks-Pvda | 8 | 11 |
| ChristenUnie | 4 | 7 |
| VVD | 5 | 5 |
| D66 | 4 | 4 |
| CDA | 3 | 4 |
| Swollwacht | 8 | 3 |
| SP | 1 | 2 |
| Partij voor de Dieren | 1 | 2 |
| Volt | 1 | 1 |
| FVD | 2 | 0 |
| Stadspartij Zwolle | 2 | 0 |
| LEF | 0 |
