Zwolse bedrijven vragen bijna 60 miljoen euro noodsteun aan

Liefst 958 Zwolse bedrijven hebben gebruik gemaakt van de noodhulp-regeling (NOW) om tijdens de coronacrisis de lonen door te kunnen betalen. In totaal gaat het om 59.201.685 euro. Hieronder de top-20 van bedrijven uit Zwolle die het hoogste bedrag hebben aangevraagd.
Het UWV heeft een lijst openbaar gemaakt met alle bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, die gold van maart tot met mei. Op die lijst staat welk bedrag elk bedrijf heeft ontvangen. Het laagste bedrag in Zwolle ging overigens naar autobedrijf Felix aan de Voltastraat dat slechts 165 euro heeft aangevraagd.
Bedrijfsnaam | Bedrag in euro |
---|---|
WENSINK AUTOMOTIVE B.V. | 5.006.607 |
SCANIA PRODUCTION ZWOLLE B.V. | 4.079.349 |
WÄRTSILÄ NETHERLANDS B.V. | 3.153.849 |
SN VERZORGING & VERPLEGING B.V. | 1.762.089 |
AUTOPALACE ZWOLLE B.V. | 1.249.872 |
PEC ZWOLLE B.V. | 1.187.628 |
KONINKLIJKE EUROMA B.V. | 935.514 |
TRAFFIC SUPPORT B.V. | 749.490 |
TECLINE B.V. | 745.158 |
VAN DER VALK ZWOLLE | 718.107 |
IJSSEL TECHNOLOGIE B.V. | 629.553 |
SCANIA LOGISTICS NETHERLANDS B.V. | 573.135 |
ALTREX B.V. | 554.436 |
CITY 360 B.V. | 519.573 |
BROCKBERND & BROUWER PERSONEELSDIENSTEN B.V. | 467.988 |
AXXION INDUSTRIES B.V. | 425.211 |
TOTAAL BED B.V. | 420.498 |
NOVON SCHOONMAAK GEBOUWEN B.V. | 402.495 |
HANOS ZWOLLE B.V. | 401.277 |
CYKLOP NEDERLAND B.V. | 395.112 |
De NOW, voluit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, is bedoeld voor bedrijven die minder omzet draaien vanwege de coronacrisis. Zij krijgen een deel van hun loonkosten vergoed.
Bedrijven moesten een inschatting maken van hun omzet, mogelijk veranderen de bedragen dus nog. Te veel uitgekeerd geld kan dan weer ingevorderd worden. De bedragen hieronder hebben betrekking op de eerste aanvraagronde, tot juni.